型号 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-160 | LY-200 | LY-300 | |
滤油能力L/min | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 300 | |
工作压力MPa | 0~0.5 | ||||||||
过滤面积㎡ | 0.91 | 1.03 | 2.82 | 3.14 | 3.45 | 3.61 | 3.92 | 4.39 | |
板框尺寸mm | 180×180 | 280×280 | |||||||
压紧方式 | 手动螺旋压紧 | ||||||||
滤框数量 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | |
滤板数量 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | |
流量L/min | 〉30 | 〉50 | 〉100 | 〉125 | 〉150 | 〉160 | >200 | >300 | |
安全压力MPa | 0.6 | ||||||||
电 动 机 |
型号 | Y9OS-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y112M-4 | Y120M-4 | |||
功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |||
转速r/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
进油口径mm | G1" | G1.2" | G1.5" | G1.5" | G2" | ||||
出油口径mm | G1" | G1.2" | G1.5" | G1.5" | G2" | ||||
外形 尺寸 |
长mm | 800 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | |||
宽mm | 300 | 410 | 410 | 430 | 450 | ||||
高mm | 650 | 850 | 850 | 920 | 950 | ||||
滤、纸尺寸mm | 185×185 | 285×285 | |||||||
重量kg | 110 | 140 | 220 | 250 | 270 | 280 | 320 | 350 |