品种 | 规格 | 每盒装量(张) | 单价 元/盒 | 孔径 µ |
WX型 混 合 纤 维 素 酯 微 孔 滤 膜 |
Ф300 | 100 | 5.20/张 |
0.15 0.22 0.30 0.45 0.65 0.80 1.20 3.00 5.00 8.00 |
Ф200 | 100 | 2.30/张 | ||
Ф150 | 50 | 52.00 | ||
Ф100 | 50 | 35.00 | ||
Ф60 | 100 | 40.00 | ||
Ф50 | 100 | 28.00 | ||
Ф47 | 100 | 28.00 | ||
Ф45 | 100 | 28.00 | ||
Ф40 | 50 | 14.00 | ||
Ф35 | 200 | 30.00 | ||
Ф25 | 200 | 14.00 | ||
Ф13 | 200 | 14.00 |
WX型 格 栅 膜 |
Ф60 | 50 | 35.00 |
0.45 0.80 |
Ф50 | 50 | 30.00 | ||
Ф47 | 50 | 30.00 | ||
Ф35 | 100 | 35.00 | ||
Ф25 | 100 | 30.00 | ||
专 用 膜 |
Ф50 | 50 | 20.00 | 5 |